Astroklimatas
Astroklimatas
stebėtas 1993-2003 metais rytų Lietuvoje, Ignalinos apylinkėse, vertinimai
tinka teleskopams su nedideliais didinimais iki 100x. Siekta daugiau
išsiaiškinti kuriuo metų laiku ir kiek galima stebėti dangų. Pagrindinis
dėmesys skirtas debesuotumui bei oro skaidrumui įvertinti. Duomenys
netinka dideliems teleskopams su dideliais didinimais artimais
difrakciniams. Para suskirstyta į keturias dalis. naktį 0-6 val. rytą
6-12 val.dieną 12-18 val. ir vakarą 18-24 val. Astroklimatas į labai gerą,
gerą, patenkinamą ir blogą. Čia pateikiu tik supaprastintą stebėjimų
variantą. Taip pat pateikiu 1996-2001 metų kiekvieno mėnesio, gero
astroklimato valandų skaičių be Mėnulio trukdymo ir pilnai sutemus. Pagal
šią lentelę galima orientuotis kiek Lietuvoje gero astroklimato kiekvieną
mėnesį. Bendrai paėmus išsiskiria tik Kovas, Balandis, Rugpjūtis ir Rugsėjis savo
geresnėmis dienomis, nors būna išimčių. Na o vasaros periodu būna daug gerų dienų, bet mūsų
platumose pilnai nesutemsta ( nuo Gegužės pradžios iki Liepos pabaigos)
Taigi astronominiu požiūriu Lietuvoje sąlygos nekokios.
| Sausis | Vasaris | Kovas | Balandis | Gegužė | Birželis | Liepa | Rugpjūtis | Rugsėjis | Spalis | Lapkritis | Gruodis | |
| 1996 m. | 12,4 val. | 22,6 val. | 80,5 val. | 29,0 val. | 3,2 val. | nesutemsta | 3,0 val. | 39,0 val. | 25,1 val. | 36,5 val. | 10,7 val. | 12,0 val. |
| 1997 m. | 5,0 val. | 8,5 val. | 65,5 val. | 33,7 val. | 11,2 val. | nesutemsta | 5, 0 val. | 51,8 val. | 37,4 val. | 2,1 val. | 23,8 val. | 7,2 val. |
| 1998 m. | 36,0 val. | 1,4 val. | 42,6 val. | 24,0 val. | 7,6 val. | nesutemsta | 3,1 val. | 22,5 val. | 42,2 val. | 31,0 val. | 67,7 val. | 9,0 val. |
| 1999 m. | 32,2 val. | 32,0 val. | 49,5 val. | 17,9 val. | 12,0 val. | nesutemsta | 0 val. | 4,0 val. | 66,5 val. | 8, 8 val. | 17,0 val. | 11, 0 val. |
| 2000 m. | 7,5 val. | 15,5 val. | 24,5 val. | 28,0 val. | 23,0 val. | nesutemsta | 0 val. | 32,2 val. | 68,8 val. | 46,2 val. | 0 val. | 0 val. |
| 2001 m. | 11,9 val. | 24,2 val. | 48,9 val. | 0 val. | 0 val. | nesutemsta | 0 val. | 34,1 val. | 15,0 val. | 51,5 val. | 20,0 val | 48,2 val. |
1993 metai

1994 metai

1995 metai

1996 metai

1997 metai

1998 metai

1999 metai

2000 metai

2001 metai

2002 metai

2003 metai

