Sidabriškūjų debesų stebėjimų duomenys 2008 metais
| Data | Ar matosi | Pastebėjimo laikas | Ryškumas 5 balų sistemoje | Debesuotumas |
| Birž. 1-2 | Ne | 0 | ||
| 2-3 | Ne | 0 | ||
| 3-4 | ? | 10 | ||
| 4-5 | Ne | 0 | ||
| 5-6 | Ne | 0 | ||
| 6-7 | ? | 8 | ||
| 7-8 | Ne | 0 | ||
| 8-9 | Ne | 2 | ||
| 9-10 | Taip | 9d.23val.05min. | 2,5 | 1 |
| 10-11 | Ne | 0 | ||
| 11-12 | Ne | 0 | ||
| 12-13 | Ne | 3 | ||
| 13-14 | ? | 10 | ||
| 14-15 | Taip | 15d.1val.20min. | 1 | 3 |
| 15-16 | ? | 10 | ||
| 16-17 | ? | 10 | ||
| 17-18 | Ne | 1 | ||
| 18-19 | Taip | 18d.23val.25min. | 2 | 0 |
| 19-20 | ? | 10 | ||
| 20-21 | ? | 9 | ||
| 21-22 | Ne | 0 | ||
| 22-23 | ? | 8 | ||
| 23-24 | Ne | 7 | ||
| 24-25 | ? | 9 | ||
| 25-26 | Taip | 25d.23val.30min. | 3 | 2 |
| 26-27 | Taip | 26d.22val.45min. | 4,5 | 0 |
| 27-28 | Taip | 28d.0val.40min. | 2 | 2 |
| 28-29 | Ne | 0 | ||
| 29-30 | Taip | 30d.2val.00min. | 1 | 0 |
| 30-Liep.1 | ? | 8 | ||
| 1-2 | Taip | 2d.1val.40min. | 2 | 1 |
| 2-3 | Taip | 2d.23val.20min. | 2 | 1 |
| 3-4 | Taip | 3d.23val.50min. | 2,5 | 3 |
| 4-5 | Taip | 4d.23val.05min. | 3 | 2 |
| 5-6 | Taip | 5d.23val.15min. | 4 | 1 |
| 6-7 | Taip | 5d. 23val.25min. | 3 | 2 |
| 7-8 | ? | 10 | ||
| 8-9 | Taip | 9d. 0val.20min. | 2 | 2 |
| 9-10 | Taip | 9d. 22val.50min. | 5 | 4 |
| 10-11 | Taip | 11d. 3val.00min. | 3 | 1 |
| 11-12 | ? | 9 | ||
| 12-13 | Taip | 12d. 23val.40min. | 3 | 4 |
| 13-14 | Ne | 3 | ||
| 14-15 | ? | 10 | ||
| 15-16 | Taip | 16d. 3val.00min. | 2 | 0 |
| 16-17 | Taip | 16d.23val.45min. | 2,5 | 5 |
| 17-18 | Taip | 18d. 1val.00min. | 3,5 | 2 |
| 18-19 | Taip | 19d. 1val.30min. | 3 | 4 |
| 19-20 | ? | 9 | ||
| 20-21 | Taip | 21d. 0val.00min. | 2 | 4 |
| 21-22 | ? | 9 | ||
| 22-23 | Taip | 23d. Oval.30min. | 2 | 0 |
| 23-24 | ? | 10 | ||
| 24-25 | Taip | 24d. 22val.50min. | 4 | 0 |
| 25-26 | Taip | 25d. 22val.30min. | 3 | 0 |
| 26-27 | ? | 0 | ||
| 27-28 | Taip | 28d. 1val.30min. | 1 | 0 |
| 28-29 | Ne | 1 | ||
| 29-30 | Taip | 29d. 22val.15min. | 3 | 0 |
| 30-31 | Taip | 31d. 2val.30min. | 1 | 4 |
| 31-Rug. 1 | Taip | 31d. 23val.30min. | 1 | 3 |
| 1-2 | Taip | 1d. 23val.30min. | 1 | 3 |
| 2-3 | ? | 10 | ||
| 3-4 | ? | 9 | ||
| 4-5 | ? | 10 | ||
| 5-6 | ? | 10 | ||
| 6-7 | Ne | 0 |
