Sidabriškūjų debesų stebėjimų duomenys 2009 metais
| Data | Ar matosi | Pastebėjimo laikas | Ryškumas 5 balų sistemoje | Debesuotumas |
| Geg.26-27 | Ne | 0 | ||
| 27-28 | Taip | 28d. 1val.00min. | 1 | 3 |
| 28-29 | ? | 10 | ||
| 29-30 | Ne | 4 | ||
| 30-31 | Ne | 6 | ||
| 31-1 | Ne | 1 | ||
| Birž. 1-2 | Ne | 1 | ||
| 2-3 | ? | 9 | ||
| 3-4 | ? | 10 | ||
| 4-5 | Ne | 0 | ||
| 5-6 | Ne | 1 | ||
| 6-7 | Ne | 3 | ||
| 7-8 | ? | 10 | ||
| 8-9 | Ne | 6 | ||
| 9-10 | Taip | 10d. 0val.30min. | 3 | 5 |
| 10-11 | ? | 9 | ||
| 11-12 | ? | 10 | ||
| 12-13 | ? | 10 | ||
| 13-14 | ? | 5 | ||
| 14-15 | Taip | 15d. 0val.30min. | 3,5 | 4 |
| 15-16 | Taip | 16d. 1val.00min. | 2 | 1 |
| 16-17 | ? | 10 | ||
| 17-18 | Taip | 17d. 23val.00min. | 4 | 4 |
| 18-19 | ? | 10 | ||
| 19-20 | ? | 10 | ||
| 20-21 | Taip | 20d. 22val.30min. | 3,5 | 4 |
| 21-22 | ? | 9 | ||
| 22-23 | Taip | 23d. 00val.30min. | 1 | 1 |
| 23-24 | ? | 10 | ||
| 24-25 | Taip | 24d. 23val.10min. | 2,5 | 7 |
| 25-26 | ? | 10 | ||
| 26-27 | ? | 10 | ||
| 27-28 | Taip | 27d. 23val.45min. | 1 | 2 |
| 28-29 | ? | 8 | ||
| 29-30 | Ne | 1 | ||
| 30-Liep.1 | Ne | 0 | ||
| 1-2 | ? | 10 | ||
| 2-3 | Taip | 2d. 23val.20min. | 0.5 | 1 |
| 3-4 | ? | 10 | ||
| 4-5 | ? | 10 | ||
| 5-6 | Taip | 5d. 23val.25min. | 2 | 1 |
| 6-7 | ? | 10 | ||
| 7-8 | Taip | 7d.23val.15min. -23val.40min. | 1 | 2 |
| 8d. 2val.00min. | 2,5 | 2 | ||
| 8-9 | Taip | 8d. 23val.45min. | 3,5 | 5 |
| 9-10 | Taip | 9d. 23val.55min. | 2 | 2 |
| 10-11 | Taip | 10d. 23val.10min. | 2,5 | 3 |
| 11-12 | ? | 8 | ||
| 12-13 | ? | 10 | ||
| 13-14 | Taip | 13d. 22val.25min. | 4,5 | 0 |
| 14d. 1val.53min. | 0,5 | 0 | ||
| 14-15 | Taip | 14d. 22val.15min. | 5 | 0 |
| 15-16 | Taip | 15d. 22val.15min. | 2 | 9 |
| 16-17 | ? | 10 | ||
| 17-18 | Taip | 17d. 22val.40min. | 4 | 1 |
| 18-19 | Ne | 2 | ||
| 19-20 | ? | 10 | ||
| 20-21 | Taip | 21d. 00val.30min. | 1 | 0 |
| 21-22 | Taip | 21d. 22val.25min. | 4 | 4 |
| 22-23 | Taip | 22d. 23val.00min. | 1 | 1 |
| 23-24 | ? | 10 | ||
| 24-25 | Taip | 24d. 22val.50min. | 4 | 2 |
| 25-26 | Taip | 25d. 22val.40min. | 3 | 5 |
| 26-27 | Ne | 3 | ||
| 27-28 | Taip | 28d. 00val.00min. | 1 | 2 |
| 28-29 | ? | 10 | ||
| 29-30 | Taip | 30d. 03val.00min. | 2,5 | 3 |
| 30-31 | ? | 8 | ||
| 31-Rug. 1 | Taip | 1d. 03val.30min. | 0,5 | 0 |
| 1-2 | Ne | 0 | ||
| 2-3 | ? | 8 | ||
| 3-4 | Ne | 0 |
